Besteuerung von Auszahlungen der 2. Säule und der gebundenen Selbstvorsorge Säule 3a oder bei Vorbezug für Wohneigentum
Vorsorgekapitalien können für selbstgenutztes Wohneigentum (ohne Zweitwohnung und Ferienhäuser) verpfändet oder vorbezogen werden. In der Pensionskasse ist der maximale Betrag hierfür bis Alter 50 auf die Freizügigkeitsleistung, danach auf die Hälfte der Freizügigkeitsleistung oder die Freizügigkeitsleistung im Alter 50 begrenzt. Bei Verheirateten ist zudem die schriftliche Zustimmung des Gatten nötig. Der Vorbezug resp. die Pfandverwertung wird im Grundbuch eingetragen.
Bei Vorbezug des Kapitals reduzieren sich Altersleistungen und Risikoleistungen (Invalidenrente, Todesfallleistungen), es sei denn, die letzteren sind unabhängig vom vorhandenen Vorsorgekapital (da in Prozent des versicherten Lohnes festgesetzt), und die Pensionskasse verzichtet auf Risikoleistungskürzungen.
Das vorbezogene Kapital unterliegt der sofortigen Besteuerung. Bei Rückzahlung wird die bezahlte Steuer zurückerstattet, allerdings ohne Zins. Eine Steuertabelle befindet sich nachstehend.
Berechnungsbeispiel: Mann, verheiratet, konfessionslos, steuerpflichtig am Kantonshauptort
Kanton | CHF 50'000 | CHF 100'000 | CHF 200'000 | CHF 500'000 | CHF 1'000'000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in CHF | in % | in CHF | in % | in CHF | in % | in CHF | in % | in CHF | in % | |
AG | 1'045 | 2.09 | 3'123 | 3.12 | 8'895 | 4.45 | 28'213 | 5.64 | 62'188 | 6.22 |
AI | 513 | 1.03 | 1'664 | 1.66 | 4'161 | 2.08 | 11'400 | 2.28 | 22'800 | 2.28 |
AR | 2'775 | 5.55 | 5'550 | 5.55 | 11'100 | 5.55 | 29'600 | 5.92 | 66'600 | 6.66 |
BE | 1'495 | 2.99 | 3'533 | 3.53 | 8'758 | 4.38 | 28'307 | 5.66 | 70'032 | 7.00 |
BL | 1'650 | 3.30 | 3'300 | 3.30 | 6'600 | 3.30 | 23'100 | 4.62 | 72'600 | 7.26 |
BS | 1'750 | 3.50 | 4'750 | 4.75 | 12'750 | 6.38 | 36'750 | 7.35 | 76'750 | 7.68 |
FR | 950 | 1.90 | 2'600 | 2.60 | 7'300 | 3.65 | 25'300 | 5.06 | 55'300 | 5.53 |
GE | 448 | 0.90 | 2'792 | 2.79 | 8'174 | 4.09 | 25'569 | 5.11 | 57'527 | 5.75 |
GL | 2'523 | 5.05 | 5'354 | 5.35 | 12'432 | 6.22 | 35'112 | 7.02 | 72'600 | 7.26 |
GR | 1'410 | 2.82 | 2'820 | 2.82 | 5'640 | 2.82 | 14'100 | 2.82 | 48'880 | 4.89 |
JU | 2'138 | 4.28 | 4'720 | 4.72 | 10'834 | 5.42 | 29'359 | 5.87 | 60'234 | 6.02 |
LU | 1'295 | 2.59 | 3'918 | 3.92 | 10'238 | 5.12 | 30'248 | 6.05 | 63'598 | 6.36 |
NE | 2'375 | 4.75 | 4'750 | 4.75 | 11'298 | 5.65 | 32'908 | 6.58 | 66'158 | 6.62 |
NW | 2'044 | 4.09 | 4'117 | 4.12 | 10'372 | 5.19 | 28'105 | 5.62 | 56'210 | 5.62 |
OW | 2'560 | 5.12 | 5'119 | 5.12 | 10'238 | 5.12 | 25'596 | 5.12 | 51'192 | 5.12 |
SG | 2'560 | 5.12 | 5'120 | 5.12 | 10'240 | 5.12 | 25'600 | 5.12 | 51'200 | 5.12 |
SH | 718 | 1.44 | 2'310 | 2.31 | 6'612 | 3.31 | 20'097 | 4.02 | 40'194 | 4.02 |
SO | 1'083 | 2.17 | 3'551 | 3.55 | 9'154 | 4.58 | 27'611 | 5.52 | 56'175 | 5.62 |
SZ | 475 | 0.95 | 1'312 | 1.31 | 4'388 | 2.19 | 25'107 | 5.02 | 76'137 | 7.61 |
TG | 2'610 | 5.22 | 5'220 | 5.22 | 10'440 | 5.22 | 26'100 | 5.22 | 52'200 | 5.22 |
TI | 1'930 | 3.86 | 3'860 | 3.86 | 7'720 | 3.86 | 19'300 | 3.86 | 59'112 | 5.91 |
UR | 1'853 | 3.71 | 3'705 | 3.71 | 7'410 | 3.71 | 18'525 | 3.71 | 37'050 | 3.71 |
VD | 2'196 | 4.39 | 5'573 | 5.57 | 14'349 | 7.17 | 46'884 | 9.38 | 107'207 | 10.72 |
VS | 2'058 | 4.12 | 4'116 | 4.12 | 8'506 | 4.25 | 34'940 | 6.99 | 78'400 | 7.84 |
ZG | 680 | 1.36 | 1'657 | 1.66 | 5'636 | 2.82 | 19'590 | 3.92 | 41'350 | 4.14 |
ZH | 2'190 | 4.38 | 4'380 | 4.38 | 8'760 | 4.38 | 31'098 | 6.22 | 107'003 | 10.7 |
Bund | 43 | 0.09 | 394 | 0.39 | 2'512 | 1.26 | 10'312 | 2.06 | 23'000 | 2.30 |
Zahlen 2019 |