In der Schweiz werden die Beiträge an die Pensionskasse vom steuerbaren Einkommen abgezogen und somit nicht besteuert. Dies erfolgt automatisch via Deklaration im Lohnausweis. Die Besteuerung erfolgt erst bei der Auszahlung der Leistungen infolge Pensionierung, bei einem Vorbezug für Wohneigentumsförderung oder einer Barauszahlung bei Austritt.
Dadurch profitieren Versicherte während dem Erwerbsleben von einem steuerlichen Aufschub und später – im Ruhestand – von einer günstigeren Besteuerung der Altersrente aus der beruflichen Vorsorge. Dies, weil in der Regel der Steuersatz nach der Pensionierung aufgrund des reduzierten Einkommens tiefer ist.
Die Pensionskassenrente wird jedes Jahr zu 100 % als Einkommen besteuert – dies zusammen mit den übrigen Einkünften. Der Kapitalbezug aus der 2. Säule wird hingegen nur einmal bei Fälligkeit besteuert – getrennt vom übrigen Einkommen und zu einem tieferen Steuersatz. Dieser Vorsorgetarif beträgt beim Bund 20 % des normalen Steuersatzes. Bei Kanton und Gemeinde hängt die Höhe der Steuern vom Wohnort und dem effektiven Auszahlungsbetrag ab. Diese Sonderbesteuerung gilt auch dann, wenn die Kapitalleistung nicht an die versicherte Person, sondern an die Hinterbliebenen ausbezahlt wird.
Steuerbelastung bei Kapitalbezug nach Kanton
Die nachstehende Tabelle zeigt separat nach Kanton den Gesamtbetrag der Staats- und Gemeindesteuer (ohne Bund) bei unterschiedlichen Kapitalbezügen, die eine am jeweiligen Kantonshauptort wohnhafte Person (verheiratet, konfessionslos) bezahlen muss. Die Bundessteuer ist als eigene Zeile ganz am Ende der Tabelle zu finden.
Lesebeispiel: Für eine in Liestal BL wohnhafte Person beträgt bei einem Kapitalbezug von CHF 200'000 die Steuerbelastung total CHF 9'062 (CHF 6'600 Kantonssteuer plus CHF 2'462 Bundessteuer).
Kanton | CHF 50'000 | CHF 100'000 | CHF 200'000 | CHF 500'000 | CHF 1'000'000 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in CHF | in % | in CHF | in % | in CHF | in % | in CHF | in % | in CHF | in % | |
AG | 1'040 | 2.08 | 3'004 | 3.00 | 8'703 | 4.35 | 27'843 | 5.57 | 61'551 | 6.16 |
AI | 432 | 0.86 | 1'402 | 1.40 | 3'504 | 1.75 | 9'600 | 1.92 | 19'200 | 1.92 |
AR | 2'775 | 5.55 | 5'550 | 5.55 | 11'100 | 5.55 | 29'600 | 5.92 | 66'600 | 6.66 |
BE | 1'484 | 2.97 | 3'491 | 3.49 | 8'647 | 4.32 | 27'938 | 5.59 | 69'068 | 6.91 |
BL | 1'650 | 3.30 | 3'300 | 3.30 | 6'600 | 3.30 | 23'100 | 4.62 | 72'600 | 7.26 |
BS | 1'750 | 3.50 | 4'750 | 4.75 | 12'750 | 6.38 | 36'750 | 7.35 | 76'750 | 7.68 |
FR | 720 | 1.44 | 2'340 | 2.34 | 8'280 | 4.14 | 35'100 | 7.02 | 80'100 | 8.01 |
GE | 421 | 0.84 | 2'744 | 2.74 | 8'120 | 4.06 | 25'484 | 5.10 | 57'379 | 5.74 |
GL | 2'314 | 4.63 | 4'628 | 4.63 | 9'256 | 4.63 | 23'140 | 4.63 | 46'280 | 4.63 |
GR | 1'410 | 2.82 | 2'809 | 2.81 | 5'592 | 2.80 | 14'052 | 2.81 | 37'600 | 3.76 |
JU | 2'138 | 4.28 | 4'694 | 4.69 | 10'757 | 5.38 | 29'282 | 5.86 | 60'157 | 6.02 |
LU | 1'168 | 2.34 | 3'619 | 3.62 | 9'522 | 4.76 | 28'372 | 5.67 | 59'788 | 5.98 |
NE | 2'375 | 4.75 | 4'750 | 4.75 | 10'568 | 5.28 | 31'817 | 6.36 | 64'635 | 6.46 |
NW | 1'252 | 2.50 | 2'505 | 2.51 | 6'322 | 3.16 | 17'230 | 3.45 | 34'452 | 3.45 |
OW | 2'595 | 5.19 | 5'191 | 5.19 | 10'382 | 5.19 | 25'596 | 5.19 | 51'192 | 5.19 |
SG | 2'430 | 4.86 | 4'860 | 4.86 | 9'720 | 4.86 | 24'300 | 4.86 | 48'600 | 4.86 |
SH | 603 | 1.21 | 1'946 | 1.95 | 5'571 | 2.79 | 16'928 | 3.39 | 33'857 | 3.39 |
SO | 856 | 1.71 | 3'421 | 3.42 | 9'026 | 4.51 | 27'224 | 5.44 | 55'388 | 5.54 |
SZ | 406 | 0.81 | 1'121 | 1.12 | 3'754 | 1.88 | 21'473 | 4.29 | 65'117 | 6.51 |
TG | 2'530 | 5.06 | 5'060 | 5.06 | 10'120 | 5.06 | 25'300 | 5.06 | 50'600 | 5.06 |
TI | 1'900 | 3.80 | 3'800 | 3.80 | 7'600 | 3.80 | 19'000 | 3.80 | 58'193 | 5.82 |
UR | 1'853 | 3.71 | 3'705 | 3.71 | 7'410 | 3.71 | 18'525 | 3.71 | 37'050 | 3.71 |
VD | 1'302 | 2.60 | 3'308 | 3.31 | 8'524 | 4.26 | 27'925 | 5.59 | 64'098 | 6.41 |
VS | 2'058 | 4.12 | 4'116 | 4.12 | 8'506 | 4.25 | 34'940 | 6.99 | 78'400 | 7.84 |
ZG | 670 | 1.34 | 1'615 | 1.62 | 4'584 | 2.29 | 17'800 | 3.56 | 39'257 | 3.93 |
ZH | 2'170 | 4.34 | 4'340 | 4.34 | 8'680 | 4.34 | 21'700 | 4.34 | 59'415 | 5.94 |
Bund | 43 | 0.09 | 383 | 0.38 | 2'462 | 1.23 | 10'262 | 2.05 | 23'000 | 2.30 |
Zahlen 2024 (ausgenommen FR, GE, NE, TI, UR und VD: Stand 2023, da aktuelle Zahlen noch nicht bekannt) |